Några glimtar av vad jag arbetar med.
Materialet ligger huvudsakligen som PDF-filer, för att undvika problem med olika
programvara och -versioner.
De flesta filerna har dessutom korta kommentarer om vad materialet använts till.
Filer, länkar | Beskrivning |
Presentation och CV | Carin Kullberg, Presentation och CV |
CKG Beräkning och Bild | Presentation av mina företagstjänster |
Filer, länkar | Beskrivning |
Rökfri ungdom 2009 | Rökfri ungdom, resultat 2009, pdf-fil. Interaktiv webdatabas för resultat från enkät till elever i ÅK 5, 6 och 8. |
Provsvar | Databas för provregistrering, svarsbrev, uppföljning mm av analyserade prover |
Cytostatika | Databas för klinisk uppföljning av effekter av cytostatikabehandling |
AdminGlostup | Databas för administration av rökavvänjningsverksamhet i Glostrup, Danmark |
Diarium | Funktionsbeskrivning/Manual till Diarium med filarkiv |
TobaksDatabas | Funktionsbeskrivning/Manual till databas för inskrivningsenkät och uppföljning av tobaksavvänjning |
Autorapport Bakgrund | En (av flera) automatiskt genererad rapport från ovanstående tobaksdatabas |
Agrostisförsök | Databas för många typer av mätdata från flera källor och under långa tidsserier |
Listreflora | Länk till privat databas för en del av floran kring Listregården |
Listrefjärilar | Länk till privat databas för dagfjärilar jag funnit kring Listregården |
Filer, länkar | Beskrivning |
Kretslopp mm | Bilder från föreläsning om kemiska kretslopp i naturen (Kemi Örebro) |
Andras Rök och Din Hälsa | Föreläsningsmaterial för rökavvänjare, producerat för Folkhälsoinstitutet |
Kampanjen ERF | Poster och vykort för Ett rökfritt län-kampanjen i Östergötland. |
Dansk tobaksavvänjning | PowerPoint-presentation om strukturerad tobaksavvänjning. |
VISSresultat | Presentation av eget forskningsmaterial om diabetes Typ I på Läkarstämman |
Nya tobaksförpackningar | Skämtsamma förslag till nya, mer realistiska slogans på tobaksförpackningar. Användes bl a i nyhetsblad till tobaksavvänjare. |
Rygestopprojektet | Presentation av Rygestopsprojektet, Glostrup, Danmark |
Karta Bersbo gruvområde | Karta över avrinningsområde och provpunkter kring gruvområdet i Bersbo (Kemi Örebro) |
Filer, länkar | Beskrivning |
SSiR FHI | Enkätundersökning för FHI om landstingens insatser i SSiR-kampanjen |
SSiR Uppföljning | Uppföljande enkätundersökning om SSiR-projektet |
Tobaksenheten Lkp | Slutrapport för Tobaksenhetens verksamhet, Linköpings Universitetssjukhus (S Wärjerstam, C Kullberg) |
Tobaksbladet | Nyhetsbrev för Tobaksenheten, Linköping (S Wärjerstam, C Kullberg) |
Diabetesvård | Delrapport om diabetesvård av Medicinklinikernas kvalitetssäkringssystem i Östergötland 1997-98 |
Rygestop Glostrup | Slutrapport av Rygestopsprojektet, Glostrup ASH (S Wärjerstam, C Kullberg) |
Filer, länkar | Beskrivning |
SPSS introduktion | Disposition för SPSS-utbildning för doktorander m fl |
Systat introduktion | Disposition för Systat-utbildning för doktorander m fl |
Datakvalitet | Planering för utbildning om datakvalitet för doktorander m fl |
Filer, länkar | Beskrivning |
Diabetologia 1993 | Kullberg CE, Arnqvist HJ: Elevated long-term glycated haemoglobin precedes proliferative retinopathy and nephropathy in Type 1 (insulin-dependent) diabetes. Diabetologia 36: 961-965, 1993 |
Acta Opthalmologica 1994 | Kullberg CE, Finnström K, Arnqvist HJ: Severity of background retinopathy in Type 1 diabetes increases with the level of long-term glycated haemoglobin. Acta Ophthalmol 72: 181-188, 1994 |
Diabetic Medicine 1995 | Kullberg CE, Arnqvist HJ: Good blood glucose control characterizes patients without retinopathy after long diabetes duration. Diabetic Med 12: 314-320, 1995 |
Journal of Diabetes and its Complications 1995 | Kullberg CE, Arnqvist HJ: Glycemic control in patients with type I diabetes and normoalbuminuria after long diabetes duration. J Diab Compl 11: 151-157, 1995 |
Diabetes Care 1996 | Kullberg CE, Bergström A, Dinesen B, Larsson L, Little LL, Goldstein DE, Arnqvist HJ: Comparisons of studies on diabetic complications hampered by differences in GHb measurement. Diabetes Care 19: 726-729, 1996 |
Diabetic Medicine 1996 | Kullberg CE, Arnqvist HJ: Impaired vibration perception threshold and long-term mean HbA1c in patients with Type 1 diabetes mellitus. Diabetic Med 13: 1027-1032, 1996 |
Scandinavian Journal of Nutrition 2001 | Elwing B, Kullberg C, Kucinskie Z, Björegren M, Abaravicius A, Kristenson M: A comparative study of food intake between Lithuanian and Swedish middle-aged men: the LiVicordia study. Scand J Nutr 45: 126-130, 2001 |
Diabetic Medicine 2002 | Kullberg CE, Abrahamsson M, Arnqvist HJ, Finnström K, Ludvigsson J: Prevalence of retinopathy differs with age at onset of diabetes in a population of patients with Type 1 diabetes. Diabetic Med 19: 924-931, 2002 |
Diabetes Care 2003 | Henricsson M, Nyström L, Blohmé G, Östman J, Kullberg C, Svensson M, Schölin A, Arnqvist HJ, Björk E, Bolinder J, Eriksson JW, Sundkvist G: The incidence of retinopathy 10 years after diagnosis in young adult people with diabetes. Diabetes Care 26: 349-354, 2003 |
Doktorsavhandling | Kullberg CE. Long-term glycaemic control and complications in Type 1 diabetes (PhD dissertation). Linköpings universitet; 1995. (Linköping University Medical Dissertations). |
Frågor eller synpunkter? Kontakta mig gärna: carin@ckg.se